Type | Information |
---|---|
HS Code | 07089040 (0708.90.40) |
Product description | Leguminous vegetables nesi, fresh or chilled, shelled or unshelled |
Bound? | 4.9 cents/kg Every time a country lowers a trade barrier or opens up a market, it has to do so for the same goods or services from all its trading partners
|
Quantity unit | kilograms (KG) |
MFN duty rate | 4.9 cents/kg Every time a country lowers a trade barrier or opens up a market, it has to do so for the same goods or services from all its trading partners.
|
|
|
Special tariff preference programs | Free (A+,AU,BH,CA,CL,D,E,IL,J,JO,MA,MX,OM,P,PE,SG) Detail: Free : ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
|
Importing US states 070890 |
|
Exporting US states 070890 |
|
Code in major importing and exporting languages |
|
|
|
Similar: Chickpeas (garbanzos), fresh or chilled, shelled or unshelled Lentils, fresh or chilled, shelled or unshelled Pigeon peas, fresh or chilled, shelled or unshelled, if entered from July 1 to September 30, inclusive, in any year Pigeon peas, fresh or chilled, shelled or unshelled, if entered Oct. 1 through the following June 30, inclusive Leguminous vegetables nesi, fresh or chilled, shelled or unshelled Leguminous vegetables nesi fresh chilled shelled unshelled |